Pilotage
Facturation
Suivi administratif et financier du marché 2026 — situations, factures et encaissements
Situations à préparer
6
Factures à transmettre
1
Paiements à surveiller
2
Pièce bloquante
1
Montant facturé (cumulé)
337 258 €
Encaissé
244 140 €
Reste à encaisser
93 118 €
Reste à facturer
421 342 €
Cycle de facturation par opération
| Opération | Dernière situation | Avancement facturé | Factures | Encaissé |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme Colis-Courrier Paris Nord | n° 3 — Septembre 2026 | 11 % facturé / 18 % réalisé | 2 / 2 | 3 380 € |
| Centre Courrier Paris Est | n° 4 — Septembre 2026 | 48 % facturé / 64 % réalisé | 2 / 3 | 38 040 € |
| Bureau de Poste Paris République | n° 5 — Septembre 2026 | 76 % facturé / 91 % réalisé | 2 / 2 | 39 765 € |
| Plateforme Colis-Courrier Lyon Saint-Priest | n° 3 — Septembre 2026 | 29 % facturé / 47 % réalisé | 2 / 2 | 14 805 € |
| Centre Courrier Lyon Vaise | n° 2 — Septembre 2026 | 6 % facturé / 12 % réalisé | 1 / 1 | 0 € |
| Bureau de Poste Lyon Bellecour | n° 5 — Septembre 2026 | 50 % facturé / 58 % réalisé | 2 / 2 | 24 282 € |
| Plateforme Colis-Courrier Paris Sud | n° 5 — Septembre 2026 | 79 % facturé / 88 % réalisé | 2 / 2 | 69 068 € |
| Centre Courrier Lyon Part-Dieu | n° 8 — Août 2026 | 100 % facturé / 100 % réalisé | 2 / 2 | 54 800 € |
AVENNA AI — Préparation des situations de septembre
L'IA a rapproché l'avancement chantier et les devis validés pour 6 opérations.
- —Montant total proposé : 49 706 €
- —1 pièce administrative bloquante identifiée avant émission
- —2 paiements en retard nécessitant une relance
Aucune situation n'est transmise sans validation du conducteur de travaux.
Décision humaine — Camille Reynaud